macOS und Apps bauen Caches bei Bedarf neu auf. Alle unten genannten Ordner sind sicher löschbar.
| Ordner | Größe | Hinweis |
|---|---|---|
| JetBrains | 5,5 GB | IDE-Caches, sicher löschbar |
| Google (Chrome) | 5,0 GB | Browser-Cache |
| com.openai.atlas | 2,4 GB | ChatGPT Desktop |
| Spotify | 2,1 GB | Musik-Cache |
| Microsoft Edge | 1,7 GB | Browser-Cache |
| ms-playwright | 1,1 GB | Test-Browser-Binaries |
| Kiro ShipIt | 834 MB | Update-Cache |
| Homebrew | 249 MB | Download-Cache |
| pip | 233 MB | Python-Paket-Cache |
rm -rf ~/Library/Caches/JetBrains
rm -rf ~/Library/Caches/Google
rm -rf ~/Library/Caches/com.spotify.client
rm -rf ~/Library/Caches/com.openai.atlas
rm -rf ~/Library/Caches/Microsoft\ Edge
rm -rf ~/Library/Caches/ms-playwright
Stand: 2026-05-09